Convênios e Instrumentos Congêneres
Contratos de Convênios | |||||
Nº do Instrumento | Partícipes | CNPJ | Objeto | Vigência | |
049092-2023 | Novacap | 00.037.457/0001-70 | resolvem firmar o presente Convênio, em mutua colaboração, | ||
048700/2023 | Novacap | Novacap: 00.037.457/0001-70 | Resolvem firmar o presente Convênio, em mutua colaboração | Convênio 048700/2023 | |
002/2021 | Terracap, Novacap SEDES SESDF E Adminstração Regional de Arniqueiras (RA XXXIII) | Terracap: 00.359.877/0001-73 Novacap: 00.037.457/0001-70 SEDES : 04.251.080/0001-09 RA XXXIII: 37.243.908/0001-36 |
Repasse de recursos pela TERRACAP, para a NOVACAP, visando à execução de obras para construção e implantação de 03 (três) equipamentos públicos na Região Administrativa de Arniqueiras, a saber: uma Unidade Básica de Saúde, um Restaurante Comunitário e uma Feira Permanente, com interveniência do Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Arniqueira - RA XXXIII, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES-DF) e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). |
|
19/05/2021 a 19/05/2025 |
001/2015 | MS e GDF | 00.530.493/0001-71 | Ceder entre si, conforme interesse, conveniência e disponibilidade das partes, servidores dos Quadros de Pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Ministério da Saúde, na forma da legislação vigente, com fito de atender às suas necessidades institucionais | 21/09/2015 a 17/09/2023 | |
047037/2022 | Associação das Obras Pavonianas de Assistência - AOPA | ° 62.382.395/0006-04 | O presente convênio tem por objeto a prestação de serviços complementares de saúde com a finalidade de garantir assistência à saúde das Pessoas com Deficiência Auditiva e Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo acompanhadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. | Convênio 047037/2022-SES/DF | |
021786-2022 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz | 33.781.055/0001-35 | O presente convênio em PD&I tem por objeto o desenvolvimento de um novo processo mobilizador, por meio da oferta de supervisão clínicoinstitucional às equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Distrito Federal (DF), que se configura como inovação no campo da saúde mental com potencial para a qualificação da atenção em saúde mental, álcool e outras drogas na perspectiva de promover a continuidade e a melhoria dos serviços prestados, considerando o contexto e os impactos relacionados à pandemia de Covid19. | Convênio 021786-2022 | |
20840/2021 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca) |
33.781.055/0001-35 |
Iniciativa de qualificação de servidores públicos, por meio de capacitações para alinhamento de ferramentas, terminologias, modelização das cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde. Inclui ainda a implementação do monitoramento das ações modelizadas de dois casos selecionados, a fim de realizar acompanhamento in situ baseado no plano de medidas que será elaborado, contribuindo para o aprimoramento da gestão das RTAS e identificação dos pontos de melhoria, auxiliando no aperfeiçoamento das ações |
Convênio 20840/2021 | |
41178/2020 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde GEREB – Gerência Regional de Brasília |
33.781.055/0001-35 02.385.669/0001-74 33.781.055/0001-35 |
Realização de desenvolvimento e aplicação de inovação para digitização dos processos do Sistema Único de Saúde (SUS – DF), gerando a transformação digital, com foco no cidadão, na gestão, assistência, promoção e vigilância da saúde, na perspectiva de obter maior precisão nas Políticas de Saúde no Distrito Federal – SES/DF, com vista ao desenvolvimento saudável e sustentável. | Convênio 41178/2020 | |
001/2019 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde |
33.781.055/0001-35 02.385.669/0001-74 |
Qualificação da gestão e da atenção, visando à melhoria dos serviços prestados na Atenção Primária à Saúde no Distrito Federal, por meio do emprego de métodos inovadores no desenvolvimento de sistemática de avaliação para as equipes da rede, da oferta de cursos de especialização e aperfeiçoamento e da divulgação científica, difusão e incorporação dos conhecimentos. | Convênio 001/2019 | |
003/2018 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz | 33.781.055/0001-35 | Formação de mestres em avaliação em saúde por meio da realização do Curso “Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde”. | Convênio 003/2018 | |
002/2018 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz | 33.781.055/0001-35 | Formação de especialistas em avaliação em saúde por meio da realização do Curso “Especialização em Avaliação em Saúde”. | Convênio 002/2018 | |
001/2018 | SLU – Sistema de Limpeza Urbana | 01.567.525/0001-76 | Cooperação técnica entre visando à promoção da coleta, do transporte, destinação adequada e tratamento adequado do lixo hospitalar (RSS) provenientes de todos os estabelecimentos da rede de saúde da SES/DF. | Convênio 001/2018 | |
033/2004 | CENTRO ESPÍRITA "SEBASTIÃO, O MÁRTIR" | 060-016533/2004 | Cessão de uso do Bem Imóvel, pela SES-DF ao CENTRO ESPÍRITA "SEBASTIÃO, O MÁRTIR", da área de terreno localizado no SMPW - Trecho 03, Área Especial nº 05 do Núcleo Bandeirante, para fins de edificação de uma casa de saúde e assistência geriátrica | Convênio 033/2004 | 22/11/2004 a 22/11/2034 |
001/2013 | Fundação Nacional de Saúde-FUNASA SES/DEF | 00060-00249093/2018-92 | em por objeto a cessão de servidores públicos regidos pela Lei nº 8.112/90, pertencentes ao Quadro de Pessoal da FUNASA e aos empregados do Quadro Suplementar de Combate às Endemias do QUadro de Pessoal da FUNASA regidos pela Lei nº 11.350/2006, lotados na SUEST-RJ, para atuarem no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.270/91 e do Art. 13 da Lei 11.350/2006. |
Convênio 001/2013 Termo Aditivo ao Convênio 001/2013 |
07/11/2013 a 17/09/2023 |
Termo de Fomento | |||||
Nº do Instrumento | Partícipes | CNPJ | Objeto | Vigência | |
002/2023 | Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília (RFCC-DF) | 01.530.626/0001- 72 | Este instrumento tem por objeto realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes. | 04/08/2023 a 04/08/2024 | |
07/2022 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL - ICTDF |
92.898.550/0006-00 | A manutenção dos serviços e procedimentos cirúrgicos do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICTDF, através da aquisição de insumos hospitalares, visando o acolhimento da população do Distrito Federal, usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 89275516 |
Termo de Fomento (MROSC) N.º 7/2022 |
30/12/2022 a 30/06/2023 |
03/2022 | Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília (RFCC-DF) | 01.530.626/0001-72 | A manutenção dos serviços e procedimentos cirúrgicos do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICTDF, através da aquisição de insumos hospitalares, visando o acolhimento da população do Distrito Federal, usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 89275516 |
Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2022 |
29/12/2022 a 29/12/2023 |
11/2021 |
ICDF-Instituto de Cardiologia do Distrito Federal | 92.898.550/0006-00 | Este instrumento tem por objeto a renovação do parque tecnológico do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, visando garantir a manutenção das atividades assistências do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, através de aquisição de Monitores Multiparamétricos e Geradores de Marcapasso Temporário, considerando a segurança dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (72318586). | TERMO DE FOMENTO 11/2021 | |
10/2021 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Este instrumento tem por objeto realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (60353881, 60354148). | Termo de Fomento(MROSC) 10/2021 | |
09/2021 | ICDF-Instituto de Cardiologia do Distrito Federal | 92.898.550/0006-00 | Este instrumento tem por objeto a renovação do parque tecnológico do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, visando garantir a manutenção das atividades assistências do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, através de aquisição de Monitores Multiparamétricos e Geradores de Marcapasso Temporário, considerando a segurança dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (72318586). | Termo de Fomento(MROSC) 09/2021 | |
07/2021 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 1.530.626/0001-72 | Este instrumento tem por objeto realizar melhorias de ambiência das enfermarias oncológicas e instalações do 10º andar do Hospital de Base, por meio de reformas básicas nas paredes, troca de mobiliários e trabalhos de marcenaria, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (73951382, 74940193). | Termo de Fomento(MROSC) 07/2021 | |
013/2020 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho. | Termo de Fomento (MROSC) 013-2020 – RFCC | |
001/2019 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes. | Termo de Fomento 001-2019 – RFCC | |
01/2018 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde UNB – Universidade de Brasília |
33.781.055/0001-35 04.287.092/0001-93 00.038.174/0001-43 |
Cooperação para ações conjuntas que garantam continuidade, fortalecimento e desenvolvimento da SALA DE SITUAÇÃO, localizada na SES/DF, sendo esta, um mecanismo de inteligência cooperativa e essencial para a integração e avaliação de dados e informações voltados à pesquisa, a melhoria da gestão/governança das políticas públicas a ao aumento da transparência pública; compartilhar dados, estudos e ensino, pesquisas e projetos de interesse comum na área de ciência, tecnologia e inovação afetas aos determinantes sociais da saúde, voltados ao aprimoramento da políticas públicas associadas ao desenvolvimento saudável e sustentável no âmbito do DF e da RIDE; acompanhamento e implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável associada aos determinantes sociais da saúde no território e a implementação e desenvolvimento tecnológico das Salas de Cooperação Social como radares de territórios e saudáveis e sustentáveis. | Acordo de Parceria nº 01/2018 |
Contratos de Repasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº do Instrumento | Partícipes | CNPJ | Objeto | Vigência | |
111/2021
|
Ministério da Saúde – MS Organização PanAmericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS | 00.530.493/0001- 71 04.096.431/0001- 54 | Cooperação Técnica entre o DF, por meio de sua SES; a União, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE; e a ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SÁÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OPAS/OMS), para o desenvolvimento das atividades do Projeto GESTÃO DA SES/DF QUALIFICADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COBERTURA E ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE PELA POPULAÇÃO DO DF | Termo de Cooperação Técnica 111/2021 | 26/11/2021 a 26/11/2026 |
918714/2021
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma do CPN (Centro de Parto Normal) de São Sebastião. | Contrato de Repasse nº 918714/2021 | |
904651-2020 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – ala de queimados do HRAN – Hospital Regional da Asa Norte. | Contrato de Repasse nº 904651-2020 | |
895876-2019
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Hospital Regional de Ceilândia – HRC. | Contrato de Repasse nº 895876-2019 | |
861730/2019 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Hospital Regional de Ceilândia – HRC. | Contrato de Repasse nº 891730-2019 | |
863771/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização do sistema elétrico e do sistema de iluminação do HRT – Hospital Regional de Taguatinga. | Contrato de Repasse – 863771/2017 | |
863767/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização do sistema de iluminação do HRS – Hospital Regional de Sobradinho. | Contrato de Repasse – 863767/2017 | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização do sistema elétrico e do sistema de iluminação do HRC – Hospital Regional de Ceilândia. | Contrato de Repasse – 863766/2017 | ||
863529/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento da água; instalação de sistema de geração solar fotovoltaica; modernização do sistema de ar condicionado central, composto por central de água gelada do HBDF – Hospital de Base do Distrito Federal. | Contrato de Repasse – 863529/2017 | |
863527/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização da subestação de energia elétrica, Instalação de sistema de geração solar fotovoltaica, Modernização do sistema de ar condicionado central, Reforma do sistema de iluminação do HRPL – Hospital Regional de Planaltina. | Contrato de Repasse – 863527/2017 | |
863524/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização dassubestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento de água do HRPA – Hospital Regional do Paranoá (atual HRL – Hospital da Região Leste). | Contrato de Repasse – 863524/2017 | |
863522/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização dassubestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento de água do HRG – Hospital Regional do Gama. | Contrato de Repasse – 863522/2017 | |
863486/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização das subestações de energia elétrica, do sistema elétrico e do sistema de aquecimento de água do HRBz – Hospital Regional de Brazlândia. | Contrato de Repasse – 863486/2017 | |
863485/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização da subestação de energia. Reforma do sistema de iluminação do HRSAM – Hospital Regional de Samambaia. | Contrato de Repasse – 863485/2017 | |
863483/2017
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização das subestações de energia elétrica e do sistema elétrico do HAB – Hospital de Apio de Brasília. | Contrato de Repasse – 863483/2017 | |
863482/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA e modernização das subestações de energia elétrica e do sistema elétrico. Reforma do sistema de iluminação do HRGU – Hospital Regional do Guará. | Contrato de Repasse – 863482/2017 | |
863480/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização de uma subestação de energia. Reforma do sistema de iluminação do HSVP – Hospital São Vicente de Paulo. | Contrato de Repasse – 863480/2017 | |
863475/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização da subestação de energia elétrica do HMIB – Hospital Materno Infantil de Brasília (antigo HRAS – Hospital Regional da Asa Sul). | Contrato de Repasse – 863475/2017 | |
863474/2017 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA para instalaçãode sistema de geração solar fotovoltaico e modernização do sistema de iluminação do HRSM – Hospital Regional de Santa Maria. | Contrato de Repasse – 863474/2017 | |
863470/2017
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 12.116.247/0001-57 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma e modernização do sistema de ar condicionado central, composto por central de água gelada. REFORMA e modernização do sistema de iluminação do HRAN – Hospital Regional da Asa Norte. | Contrato de Repasse 863470/2017 | |
840756/2016 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GDF (Interveniente Anuente) FSDF – Fundo de Saúde do Distrito Federal |
00.360.305/0001-04 00.394.601/0001-26 12.116.247/0001-57 |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Hospital Oncológico de Brasília. | Contrato de Repasse 840756/2016 | |
814335/2014 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federa |
00.360.305/0001-04 00.394.700/0001-08 |
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – Reforma do HRAN – Hospital Regional da Asa Norte – Unidade de fissurados. | Contrato de Repasse – 814335 |
Termo de Parceria | |||||
Nº do Instrumento | Partícipes | CNPJ | Objeto | Vigência | |
Instrumentos Congêneres | |||||
Nº do Instrumento | Partícipes | CNPJ | Objeto | Vigência | |
07/2022 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL - ICTDF |
92.898.550/0006-00 | Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para o INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL – ICTDF, |
||
03/2022
|
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília (RFCC-DF) | 01.530.626/0001-72 | Este instrumento tem por objeto realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento | ||
11/2021 |
ICDF-Instituto de Cardiologia do Distrito Federal | 92.898.550/0006-00 | Este instrumento tem por objeto a renovação do parque tecnológico do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, visando garantir a manutenção das atividades assistências do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, através de aquisição de Monitores Multiparamétricos e Geradores de Marcapasso Temporário, considerando a segurança dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (72318586). | TERMO DE FOMENTO 11/2021 | |
10/2021 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Este instrumento tem por objeto realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (60353881, 60354148). | Termo de Fomento(MROSC) 10/2021 | |
09/2021 | ICDF-Instituto de Cardiologia do Distrito Federal | 92.898.550/0006-00 | Este instrumento tem por objeto a renovação do parque tecnológico do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, visando garantir a manutenção das atividades assistências do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, através de aquisição de Monitores Multiparamétricos e Geradores de Marcapasso Temporário, considerando a segurança dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (72318586). | Termo de Fomento(MROSC) 09/2021 | |
07/2021 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 1.530.626/0001-72 | Este instrumento tem por objeto realizar melhorias de ambiência das enfermarias oncológicas e instalações do 10º andar do Hospital de Base, por meio de reformas básicas nas paredes, troca de mobiliários e trabalhos de marcenaria, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (73951382, 74940193). | Termo de Fomento(MROSC) 07/2021 | |
01/2021 | IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal | 28.481.233/0001-72 | Estabelecer a convalidação dos procedimentos administrativos e, com isso, promover o seu efetivo saneamento, acordando valores a serem percebidos pelo IGESDF, pela parte já executada da implantação das Unidades de Pronto Atendimento – UPA e reafirmar os compromissos futuros, como as aquisições de equipamentos para as Unidades que se encontram em construção, bem como, abarcar possíveis novas UPAS que se pretenda criar. | Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 01-2021 – IGESDF | |
013/2020 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho. | Termo de Fomento (MROSC) 013-2020 – RFCC | |
001/2019 | RFCC-DF – Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília | 01.530.626/0001-72 | Realizar atividades de assistência ao paciente oncológico em tratamento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e seus acompanhantes. | Termo de Fomento 001-2019 – RFCC | |
01/2018 | FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde UNB – Universidade de Brasília |
33.781.055/0001-35 04.287.092/0001-93 00.038.174/0001-43 |
Cooperação para ações conjuntas que garantam continuidade, fortalecimento e desenvolvimento da SALA DE SITUAÇÃO, localizada na SES/DF, sendo esta, um mecanismo de inteligência cooperativa e essencial para a integração e avaliação de dados e informações voltados à pesquisa, a melhoria da gestão/governança das políticas públicas a ao aumento da transparência pública; compartilhar dados, estudos e ensino, pesquisas e projetos de interesse comum na área de ciência, tecnologia e inovação afetas aos determinantes sociais da saúde, voltados ao aprimoramento da políticas públicas associadas ao desenvolvimento saudável e sustentável no âmbito do DF e da RIDE; acompanhamento e implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável associada aos determinantes sociais da saúde no território e a implementação e desenvolvimento tecnológico das Salas de Cooperação Social como radares de territórios e saudáveis e sustentáveis. | ||
47-2401/2006 |
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
03.112.386/0001-11 03.723.329/0001-79 |
Fortalecer a Rede de Hospitais-Sentinela, com qualificação do processo de trabalho e a melhoria na segurança dos processos e produtos, gerando notificações de eventos adversos e queixas técnicas de produtos utilizados na atenção à saúde (ref. ao HRS – Hospital Regional de Sobradinho). | Carta de Acordo 47-2401_2006 – ANVISA e PNUD (HRS) | |
47-2400/2006 |
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
03.112.386/0001-11 03.723.329/0001-79 |
Fortalecer a Rede de Hospitais-Sentinela, com qualificação do processo de trabalho e a melhoria na segurança dos processos e produtos, gerando notificações de eventos adversos e queixas técnicas de produtos utilizados na atenção à saúde (ref. ao HRAN – Hospital Regional da Asa Norte). | Carta de Acordo 47-2400_2006 – ANVISA e PNUD (HRAN) | |
02-232/2002 | ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
03.112.386/0001-11 03.723.329/0001-79 |
Subsidiar a ANVISA nas ações de regularização de produtos de saúde pós-comercialização por meio de notificações de eventos adversos e queixas técnicas de produtos de saúde, insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para provas laboratoriais e equipamentos médico-hospitalares em uso no país (ref. ao HRAN – Hospital Regional da Asa Norte). | Contrato de Pequenos Serviços 02-232_2002 – ANVISA e PNUD (HRAN) | |
02-230/2002 | ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
03.112.386/0001-11 03.723.329/0001-79 |
